Wrocław, ul. Kamieńskiego - miejsca parkingowe |
BUDYNEK B1
KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PLAN MIEJSC PARKINGOWYCH W FORMACIE PDF
Dostępność miejsc parkingowych:
| Numer miejsca | Numer budynku | Status |
| 1 | B1 | sprzedane |
| 2 | B1 | sprzedane |
| 3 | B1 | sprzedane |
| 4 | B1 | sprzedane |
| 5 | B1 | sprzedane |
| 6 | B1 | sprzedane |
| 7 | B1 | sprzedane |
| 8 | B1 | sprzedane |
| 9 | B1 | sprzedane |
| 10 | B1 | sprzedane |
| 11 | B1 | sprzedane |
| 12 | B1 | sprzedane |
| 13 | B1 | sprzedane |
| 14 | B1 | sprzedane |
| 15 | B1 | sprzedane |
| 16 | B1 | sprzedane |
| 17 | B1 | sprzedane |
| 18 | B1 | sprzedane |
| 19 | B1 | sprzedane |
| 20 | B1 | sprzedane |
| 21 | B1 | sprzedane |
| 22 | B1 | sprzedane |
| 23 | B1 | sprzedane |
| 24 | B1 | wolne |
| 25 | B1 | sprzedane |
| 26 | B1 | sprzedane |
| 27 | B1 | sprzedane |
| 28 | B1 | sprzedane |
| 29 | B1 | sprzedane |
| 30 | B1 | sprzedane |
BUDYNEK B2
KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PLAN MIEJSC PARKINGOWYCH W FORMACIE PDF
Dostępność miejsc parkingowych:
| Numer miejsca | Numer budynku | Status |
| 1 | B2 | sprzedane |
| 2 | B2 | sprzedane |
| 3 | B2 | sprzedane |
| 4 | B2 | sprzedane |
| 5 | B2 | sprzedane |
| 6 | B2 | sprzedane |
| 7 | B2 | sprzedane |
| 8 | B2 | sprzedane |
| 9 | B2 | sprzedane |
| 10 | B2 | sprzedane |
| 11 | B2 | sprzedane |
| 12 | B2 | wolne |
| 13 | B2 | wolne |
| 14 | B2 | sprzedane |
| 15 | B2 | sprzedane |
| 16 | B2 | sprzedane |
| 17 | B2 | sprzedane |
| 18 | B2 | sprzedane |
| 19 | B2 | sprzedane |
| 20 | B2 | wolne |
| 21 | B2 | sprzedane |
| 22 | B2 | sprzedane |
| 23 | B2 | sprzedane |
| 24 | B2 | sprzedane |
| 25 | B2 | sprzedane |
| 26 | B2 | sprzedane |
| 27 | B2 | sprzedane |
| 28 | B2 | sprzedane |
| 29 | B2 | wolne |
| 30 | B2 | sprzedane |
| 31 | B2 | sprzedane |
| 32 | B2 | sprzedane |
BUDYNEK B3
KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PLAN MIEJSC PARKINGOWYCH W FORMACIE PDF
Dostępność miejsc parkingowych:
| Numer miejsca | Numer budynku | Status |
| 1 | B3 | sprzedane |
| 2 | B3 | sprzedane |
| 3 | B3 | sprzedane |
| 4 | B3 | sprzedane |
| 5 | B3 | sprzedane |
| 6 | B3 | sprzedane |
| 7 | B3 | sprzedane |
| 8 | B3 | sprzedane |
| 9 | B3 | sprzedane |
| 10 | B3 | sprzedane |
| 11 | B3 | sprzedane |
| 12 | B3 | sprzedane |
| 13 | B3 | sprzedane |
| 14 | B3 | sprzedane |
| 15 | B3 | sprzedane |
| 16 | B3 | sprzedane |
| 17 | B3 | sprzedane |
| 18 | B3 | sprzedane |
| 19 | B3 | sprzedane |
| 20 | B3 | sprzedane |
| 21 | B3 | sprzedane |
| 22 | B3 | sprzedane |
| 23 | B3 | sprzedane |
| 24 | B3 | sprzedane |
| 25 | B3 | sprzedane |
| 26 | B3 | sprzedane |
| 27 | B3 | sprzedane |
| 28 | B3 | sprzedane |
| 29 | B3 | sprzedane |
| 30 | B3 | sprzedane |
| 31 | B3 | sprzedane |
| 32 | B3 | sprzedane |
| 33 | B3 | sprzedane |
| 34 | B3 | sprzedane |
| 35 | B3 | sprzedane |
| 36 | B3 | sprzedane |
| 37 | B3 | sprzedane |
| 38 | B3 | sprzedane |
BUDYNEK B4
KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PLAN MIEJSC PARKINGOWYCH W FORMACIE PDF
Dostępność miejsc parkingowych:
| Numer miejsca | Numer budynku | Status |
| 1 | B4 | sprzedane |
| 2 | B4 | sprzedane |
| 3 | B4 | sprzedane |
| 4 | B4 | wolne |
| 5 | B4 | sprzedane |
| 6 | B4 | sprzedane |
| 7 | B4 | wolne |
| 8 | B4 | sprzedane |
| 9 | B4 | wolne |
| 10 | B4 | sprzedane |
| 11 | B4 | wolne |
| 12 | B4 | sprzedane |
| 13 | B4 | wolne |
| 14 | B4 | sprzedane |
| 15 | B4 | sprzedane |
| 16 | B4 | wolne |
| 17 | B4 | sprzedane |
| 18 | B4 | sprzedane |
| 19 | B4 | sprzedane |
| 20 | B4 | sprzedane |
| 21 | B4 | wolne |
| 22 | B4 | sprzedane |
| 23 | B4 | sprzedane |
| 24 | B4 | sprzedane |
| 25 | B4 | sprzedane |
| 26 | B4 | sprzedane |
| 27 | B4 | sprzedane |
| 28 | B4 | sprzedane |
| 29 | B4 | wolne |
| 30 | B4 | sprzedane |
| 31 | B4 | sprzedane |
| 32 | B4 | sprzedane |








