Wrocław, ul. Zatorska - miejsca parkingowe |
KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PLAN MIEJSC PARKINGOWYCH W FORMACIE PDF
Dostępność miejsc parkingowych:
| Numer miejsca | Termin oddania |
Status |
| 1 | IV kwartał 2011 |
sprzedane |
| 2 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 3 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 4 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 5 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 6 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 7 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 8 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 9 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 10 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 11 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 12 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 13 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 14 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 15 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 16 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 17 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 18 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 19 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 20 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 21 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 22 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 23 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 24 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 25 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 26 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 27 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 28 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 29 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 30 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 31 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 32 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 33 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 34 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 35 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 36 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 37 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 38 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 39 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 40 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 41 | IV kwartał 2011 | sprzedane |
| 42 | IV kwartał 2011 | sprzedane |




