Forest Estate – Wszemirów
"Forest Estate – Wszemirów" is an exceptional offer of building plots located in the picturesque village of Wszemirów (Gmina Prusice, Trzebnica County). The properties are situated in a peaceful single-family residential area, and the proximity of forests and recreational grounds provides excellent conditions for leisure and an active lifestyle.
It is the perfect place for families and individuals who dream of living close to nature while still valuing easy and convenient access to the city.
Prime Location
- 30 km from Wrocław
- 4 km from Prusice
- 8 km from Trzebnica
- 13 km from Oborniki Śląskie
- 3 km from the S5 expressway
Nearby: nursery and primary school (8 min to Prusice), grocery shops, health clinic, restaurants, petrol station and other services. The surrounding area also offers an indoor swimming pool, cinema and gym.
Comfortable Building Plots with Utility Connections
The offer includes building plots ranging in size from 600 m² to 1,550 m², including a share in the access road to which water and electricity connections are being made.
| Plot No. | Area | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 83/155 | 602 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/145 | 616 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/146 | 636 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/147 | 676 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/148 | 624 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/149 | 704 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/151 | 1547 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/152 | 614 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/153 | 666 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/144 | 615 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/156+83/157 | 1204 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/158 | 602 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/159 | 602 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/160+83/161 | 1226 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/162 | 646 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/163 | 824 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/164 | 798 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/165 | 798 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/134 | 677 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/125 | 700 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/126 | 701 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/127 | 701 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/128 | 702 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/129 | 703 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/130 | 779 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/132 | 714 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/133 | 666 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/124 | 721 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/135 | 682 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/136+83/137 | 1313 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/138 | 722 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/139 | 705 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/140 | 646 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/142 | 625 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
| 83/143 | 624 m2 | 0 zł | Sold | Geoportal.pl |
Investment Location
Wszemirów is situated 30 km from Wrocław with easy access via the S5 expressway (3 km). The village offers a peaceful natural setting with forests, open fields and recreational areas perfect for outdoor activities.
Get directions in Google Maps