Apartamentowiec ZWYCIĘSKA 3 - Piętro 1 - APARTAMENTY I LOKAL BIUROWY
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena
netto
Cena / m2
netto
Wykończenie pod klucz
cena netto
Promocja Cena promocja / m2 Status
1.01 1 32.17 m2 2 363.521 zł 11 300 netto zł 48 255,00 zł netto Dostępny
1.03 1 38.54 m2 2 416.232 zł 10800 netto zł 57 810,00 zł netto Dostępny
1.06 1 38.01 m2 2 410.508 zł 10 800 netto zł 57 015,00 zł netto Dostępny
1.07 1 38.01 m2 2 410.508 zł 10 800 netto zł 57 015,00 zł netto Dostępny
1.08 1 38.40 m2 2 414.720 zł 10 800 netto zł 57 600,00 zł netto Dostępny
1.09 1 38.49 m2 2 415.692 zł 10 800 netto zł 57 735,00 zł netto Dostępny
1.10 1 39.50 m2 2 410.800 zł 10 400 netto zł 59 250,00 zł netto Dostępny
1.11 1 74.81 m2 3 673.290 zł 9 000 netto zł 112 215,00 zł netto Dostępny
1.12 1 48,22 m2 2 482.200 zł 10 000 netto zł 72 330,00 zł netto Dostępny
1.13 1 47.07 m2 2 470.700 zł 10 000 netto zł 70 605,00 zł netto Dostępny
1.16 1 38.51 m2 2 415.908 zł 10 800 netto zł 57 765,00 zł netto Dostępny
1.17 1 38.66 m2 2 417.528 zł 10 800 netto zł 57 990,00 zł netto Dostępny
1.18 1 38.50 m2 2 415.800 zł 10 800 netto zł 57 750,00 zł netto Dostępny
1.19 1 38.65 m2 2 417.420 zł 10 800 netto zł 57 975,00 zł netto Dostępny
1.22 1 38.15 m2 2 412.020 zł 10 800 netto zł 57 225,00 zł netto Dostępny
1.23 1 38.55 m2 2 416.340 zł 10 800 netto zł 57 825,00 zł netto Dostępny
1.24 1 36.45 m2 2 390.015 zł 10 700 netto zł 54 675,00 zł netto Dostępny
1.25 1 57.41 m2 2 545.395 zł 9 500 netto zł 86 115,00 zł netto Dostępny
1.26 1 20.11 m2 1 267.463 zł 13 300 netto zł 30 165,00 zł netto Dostępny
1.27 1 19.58 m2 1 261.393 zł 13 350 netto zł 29 370,00 zł netto Dostępny
1.28 1 19.63 m2 1 262.060 zł 13 350 netto zł 29 445,00 zł netto Dostępny
1.29 1 20.13 m2 1 267.729 zł 13 300 netto zł 30 195,00 zł netto Dostępny
1.34 1 20.23 m2 1 269.059 zł 13 300 netto zł 30 345,00 zł netto Dostępny
1.35 1 20.07 m2 1 266.931 zł 13 300 netto zł 30 105,00 zł netto Dostępny
1.38 1 22.29 m2 1 285.312 zł 12 800 netto zł 33 435,00 zł netto Dostępny
1.39 1 22.62 m2 1 289.536 zł 12 800 netto zł 33 930,00 zł netto Dostępny
1.40 1 22.62 m2 1 289.536 zł 12 800 netto zł 33 930,00 zł netto Dostępny
1.41 1 22.65 m2 1 289.920 zł 12 800 netto zł 33 975,00 zł netto Dostępny
1.42 1 22.64 m2 1 289.792 zł 12 800 netto zł 33 960,00 zł netto Dostępny
1.43 1 22.69 m2 1 290.432 zł 12 800 netto zł 34 035,00 zł netto Dostępny
1.44 1 42.76 m2 2 448.980 zł 10 500 netto zł 64 140,00 zł netto Dostępny
1.45 1 42.40 m2 2 445.200 zł 10 500 netto zł 63 600,00 zł netto Dostępny
B1 1 488,71 m2 1 Dostępny
1.04 1 18.71 m2 1 28 065,00 zł netto Sprzedany
1.05 1 18.65 m2 1 27 975,00 zł netto Sprzedany
1.14 1 18.74 m2 1 28 110,00 zł netto Sprzedany
1.15 1 18.32 m2 1 27 480,00 zł netto Sprzedany
1.21 1 18.28 m2 1 27 420,00 zł netto Sprzedany
1.30 1 20.08 m2 1 30 120,00 zł netto Sprzedany
1.31 1 20.12 m2 1 30 180,00 zł netto Sprzedany
1.32 1 20.05 m2 1 30 075,00 zł netto Sprzedany
1.33 1 20.01 m2 1 30 015,00 zł netto Sprzedany
1.02 1 38.44 m2 2 57 660,00 zł netto Rezerwacja
1.20 1 18.70 m2 1 28 050,00 zł netto Rezerwacja
1.36 1 54.17 m2 2 81 255,00 zł netto Rezerwacja
1.37 1 58.57 m2 2 87 855,00 zł netto Rezerwacja
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.