Dostępność komórek lokatorskich w Budynku B3:
Numer Komórki Lokatorskiej |
Dostępność |
1/podziemie | sprzedana |
2/podziemie | sprzedana |
3/podziemie | sprzedana |
4/podziemie | sprzedana |
5/podziemie | sprzedana |
6/podziemie | wolna |
7/podziemie | rezerwacja |
8/podziemie | sprzedana |
9/podziemie | sprzedana |
10/półpiętro pomiedzy parterem a 1 piętrem | sprzedana |
11/półpiętro pomiędzy parterem a 1 piętrem | sprzedana |
12/ półpiętro pomiędzy 1 a 2 pięterm | sprzedana |
13/ półpiętro pomiedzy 1 a 2 piętrem | sprzedana |
14/ półpiętro pomiedzy 2 a 3 piętrem | sprzedana |
15/ półpiętro pomiędzy 2 a 3 piętrem | wolna |
16/ półpiętro pomiędzy 3 a 4 piętrem | wolna |
17/ półpiętro pomiedzy 3 a 4 piętrem | sprzedana |
Cena komórki lokatowskiej - 3000 zł/m2 brutto.