Komórki lokatorskie
| Nazwa | Powierzchnia | Cena m² | Cena | Opis | Poziom | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komórka lokatorska A/00/10 | 3.58 m² | 5 000 zł | 17 900 zł | Parking podziemny | Dostępne | |
| Komórka lokatorska A/00/14 | 3.58 m² | 5 000 zł | 17 900 zł | Parking podziemny | Dostępne | |
| Komórka lokatorska A/00/18 | 3.33 m² | 5 000 zł | 16 650 zł | Parking podziemny | Dostępne | |
| Komórka lokatorska A/00/19 | 3.2 m² | 5 000 zł | 16 000 zł | Parking podziemny | Dostępne | |
| Komórka lokatorska A/00/20 | 4.51 m² | 5 000 zł | 22 550 zł | Parking podziemny | Dostępne | |
| Komórka lokatorska C/00/03 | 1.58 m² | 5 000 zł | 7 900 zł | Parking podziemny | Dostępne | |
| Komórka lokatorska C/2/3 | 3.49 m² | 5 000 zł | 17 450 zł | Piętro 2 | Dostępne |
Zapytaj
o ofertę
Interesuje Cię nasze mieszkanie lub dom? Zrób pierwszy krok i zapytaj nas o szczegóły.