Z planu budynku wybierz piętro
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 0 | 59,10 m2 | 3 | 1.182.000 zł | 20000 zł | Dostępny | ||
| M02 | 0 | 60,16 m2 | 3 | 1.203.200 zł | 20000 zł | Dostępny | ||
| M06 | 1 | 60,71 m2 | 3 | 1.214.200 zł | 20000 zł | Dostępny | ||
| M09 | 2 | 126,25 m2 | 4 | 2.525.000 zł | 20000 zł | Dostępny | ||
| M03 | 0 | 61.48 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| M04 | 0 | 65,13 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| M05 | 1 | 60.26 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| M07 | 1 | 66.63 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| M08 | 1 | 61.98 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| M10 | 2 | 133.02 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| M09 | 3 | 126,25 m2 | 4 | 2.525.000 zł | 20000 zł | Sprzedany | ||
| M10 | 3 | 133.02 m2 | 4 | Sprzedany |
