| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/M20 | 5 | 38,93 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/M21 | 5 | 66.62 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/M22 | 5 | 59,13 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/M23 | 5 | 68.42 m2 | 4 | Sprzedany | 
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
				
			| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/M20 | 5 | 38,93 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/M21 | 5 | 66.62 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/M22 | 5 | 59,13 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/M23 | 5 | 68.42 m2 | 4 | Sprzedany | 
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.