| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/1 | 0 | 33.82 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/2 | 0 | 59.26 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/3 | 0 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/4 | 0 | 54,93 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/5 | 0 | 60.39 m2 | 3 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/1 | 0 | 33.82 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/2 | 0 | 59.26 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/3 | 0 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/4 | 0 | 54,93 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/5 | 0 | 60.39 m2 | 3 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.