| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/24 | 4 | 33.82 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/25 | 4 | 59.28 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/26 | 4 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/27 | 4 | 54.81 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/28 | 4 | 72.09 m2 | 3 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/24 | 4 | 33.82 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/25 | 4 | 59.28 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/26 | 4 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/27 | 4 | 54.81 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/28 | 4 | 72.09 m2 | 3 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.