| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7/11 | 2 | 40.95 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K7/12 | 2 | 52.17 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K7/13 | 2 | 65.60 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K7/14 | 2 | 55.01 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K7/15 | 2 | 60.49 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K7/16 | 2 | 52.40 m2 | 3 | Sprzedany |
