Z planu budynku wybierz piętro
- 4Piętro 4 - sprzedane
- 3Piętro 3 - sprzedane
- 2Piętro 2 - sprzedane
- 1Piętro 1 - sprzedane
- 0Parter - sprzedany
- 0Garaż podziemny - sprzedany
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3/1 | 0 | 77.28 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/2 | 0 | 52.49 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/3 | 0 | 66.36 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/4 | 0 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/5 | 0 | 60.62 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/6 | 1 | 52.49 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/7 | 1 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/8 | 1 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/9 | 1 | 60.64 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/10 | 1 | 52.91 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/11 | 2 | 40.90 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/12 | 2 | 52.49 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/13 | 2 | 65,89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/14 | 2 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/15 | 2 | 60.64 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/16 | 2 | 52.72 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/17 | 3 | 40.90 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/18 | 3 | 52.49 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/19 | 3 | 65,89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/20 | 3 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/21 | 3 | 60.64 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/22 | 3 | 52.68 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/23 | 4 | 40.90 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/24 | 4 | 52.26 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/25 | 4 | 66.36 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/26 | 4 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/27 | 4 | 71.68 m2 | 4 | Sprzedany |
