| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3/1 | 0 | 77.28 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/2 | 0 | 52.49 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/3 | 0 | 66.36 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/4 | 0 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/5 | 0 | 60.62 m2 | 3 | Sprzedany |
Napisz do nas
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3/1 | 0 | 77.28 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/2 | 0 | 52.49 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/3 | 0 | 66.36 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/4 | 0 | 55.19 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/5 | 0 | 60.62 m2 | 3 | Sprzedany |
Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.