Z planu budynku wybierz piętro
- 4Piętro 4 - sprzedane
- 3Piętro 3 - sprzedane
- 2Piętro 2 - sprzedane
- 1Piętro 1 - sprzedane
- 0Parter - sprzedany
- 0Garaż podziemny - sprzedany
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8/1 | 0 | 77.25 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K8/2 | 0 | 52.1 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/3 | 0 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K8/4 | 0 | 54.99 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/5 | 0 | 60.69 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/6 | 1 | 52.1 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/7 | 1 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K8/8 | 1 | 55.04 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/9 | 1 | 60.59 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/10 | 1 | 52.51 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/11 | 2 | 40.91 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K8/12 | 2 | 52.1 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/13 | 2 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K8/14 | 2 | 55.06 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/15 | 2 | 60.36 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/16 | 2 | 52.51 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/17 | 3 | 40.91 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K8/18 | 3 | 52.1 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/19 | 3 | 65.72 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K8/20 | 3 | 55.2 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/21 | 3 | 60.53 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/22 | 3 | 52.51 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/23 | 4 | 40.91 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K8/24 | 4 | 52.1 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/25 | 4 | 65.89 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K8/26 | 4 | 55.02 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/27 | 4 | 60.55 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K8/28 | 4 | 52.37 m2 | 3 | Sprzedany |
