nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,39 | - | sprzedana |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,27 | - | sprzedana |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,25 | - | sprzedana |
5/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,31 | - | sprzedana |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,26 | - | sprzedana |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,38 | - | sprzedane |
8/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | - | sprzedana |
9/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,34 | 8 350,00 | wolna |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,41 | - | sprzedana |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,50 | - | sprzedana |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym |
3,04 |
- | sprzedana |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,04 | - | sprzedana |
14/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,91 | - |
sprzedana |
15/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,13 | - | sprzedana |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,15 | - | sprzedana |
17/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,12 | - | sprzedana |
18/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,09 | - | sprzedana |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,79 | - | sprzedana |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,11 | - | sprzedana |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 2,97 | - | sprzedana |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,07 | - | sprzedana |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,10 | - | sprzedana |
24/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,10 | 7 750,00 | wolna |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,27 | 8 175,00 | wolna |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,29 | - | sprzedana |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,27 | - | sprzedana |
28/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,38 | - | sprzedana |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY