nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,95 | - | sprzedana |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,27 | - | sprzedana |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,27 | - | sprzedana |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,27 | - | sprzedana |
5/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,27 | - | sprzedana |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,41 | - | sprzedana |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
8/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,22 | - | sprzedana |
9/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,24 | - | sprzedana |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,36 | - | sprzedana |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,06 | - | sprzedana |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,10 | - | sprzedana |
14/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 5,64 | - | sprzedana |
15/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 4,11 | - | sprzedana |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 4,13 | - | sprzedana |
17/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,87 | - | sprzedana |
18/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,54 | - | sprzedana |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,92 | - | sprzedana |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,09 | - | sprzedana |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 2,93 | - | sprzedana |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,35 | - | sprzedana |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,36 | 8 400,00 | wolna |
24/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,24 | - | sprzedana |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,31 | - | sprzedana |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,26 | - | sprzedana |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY