nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | - | sprzedana |
5/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
8/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
9/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,32 | - | sprzedana |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
14/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
15/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
17/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,38 | 8 450,00 | wolna |
18/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,26 | 8 150,00 | wolna |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,14 | 7 850,00 | wolna |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,07 | 7 675,00 | wolna |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,08 | 7 700,00 | wolna |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,71 | - | sprzedana |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,68 | - | sprzedana |
24/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,61 | 9 025,00 | wolna |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 4,08 | - | sprzedana |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 4,08 | 10 200,00 | wolna |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 6,39 | 15 975,00 | wolna |
28/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 5,88 | 14 700,00 | wolna |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY