nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
5/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | 8 575,00 | wolna |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
8/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
9/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,32 | 8 300,00 | wolna |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
14/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
15/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,40 | 8 500,00 | wolna |
17/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,35 | 8 375,00 | wolna |
18/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,23 | 8 075,00 | wolna |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,14 | 7 850,00 | wolna |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,07 | 7 675,00 | wolna |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,08 | 7 700,00 | rezerwacja |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,71 | - | sprzedana |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,71 | - | sprzedana |
24/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,63 | 9 075,00 | wolna |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 4,11 | - | sprzedana |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 4,11 | 10 275,00 | wolna |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,64 | 9 100,00 | wolna |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY