nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
5/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,35 | - | sprzedana |
8/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,45 | 8 625,00 | wolna |
9/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,45 | - | sprzedana |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,45 | 8 625,00 | wolna |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,45 | 8 625,00 | wolna |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,16 | - | sprzedana |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | 7 975,00 | wolna |
14/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
15/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | 8 225,00 | wolna |
17/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,27 | 9 420,00 | wolna |
18/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,13 | 7 825,00 | wolna |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,13 | 7 825,00 | wolna |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,07 | 7 675,00 | wolna |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,02 | 7 550,00 | wolna |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,13 | 7 825,00 | wolna |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,83 | - | sprzedana |
24/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,76 | - | sprzedana |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | 7 975,00 | wolna |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | 7 975,00 | wolna |
28/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 5,3 | 13 250,00 | wolna |
29/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 5,8 | 14 500,00 | wolna |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY