nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,33 | - | sprzedana |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,32 | - | sprzedana |
5/k |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,28 | - | sprzedana |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,35 | - | sprzedana |
8/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,45 | - | sprzedana |
9/k |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,38 | - | sprzedana |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,48 | - | sprzedana |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,45 | - | sprzedana |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,16 | - | sprzedana |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
14/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
15/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,29 | - | sprzedana |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,31 | - | sprzedana |
17/k przypisana do K5/5 |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,26 | 11 410 | wolna |
18/k przypisana do K5/20 |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,31 | 11 585 | wolna |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,13 | - | sprzedana |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,07 | - | sprzedana |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,02 | - | sprzedana |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,14 | - | sprzedana |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,83 | - | sprzedana |
24/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,76 | - | sprzedana |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,19 | - | sprzedana |
28/k przypisana do K5/22 |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 5,15 | 18 025 | wolna |
29/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 5,8 | - | sprzedana |
* ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY