nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,01 | - | sprzedana |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,96 | - | sprzedana |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,96 | - | sprzedana |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,95 | - | sprzedana |
5/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,06 | - | sprzedana |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,77 | - | sprzedana |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,39 | - | sprzedana |
8/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,43 | - | sprzedana |
9/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,42 | 8 550,00 | wolna |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,42 | - | sprzedana |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,23 | 8 075,00 | wolna |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym |
3,12 |
- | sprzedana |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,12 | - | sprzedana |
14/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,13 | - | sprzedana |
15/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,50 | 8 750,00 |
wolna |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,02 | - | sprzedana |
17/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,95 | - | sprzedana |
18/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,98 | sprzedana | |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,96 | 7 400,00 | wolna |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,05 | - | sprzedana |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,71 | - | sprzedana |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,55 | - | sprzedana |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,50 | - | sprzedana |
24/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,27 | - | sprzedana |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,58 | - | sprzedana |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,67 | - | sprzedana |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,19 | 7 975,00 | wolna |
28/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,45 | - | sprzedana |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY