nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,06 | 9 180,00 | wolna |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,95 | 8 850,00 | wolna |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,95 | 8 850,00 | wolna |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,95 | 8 850,00 | wolna |
5/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,68 | 8 040,00 | wolna |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,31 | 9 930,00 | rezerwacja |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,35 | 10 050,00 | wolna |
8/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,35 | 10 050,00 | wolna |
9/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,35 | 10 050,00 | wolna |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,35 | 10 050,00 | wolna |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,92 | 8 760,00 | wolna |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym |
3,22 |
9 660,00 | wolna |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,22 | 9 660,00 | wolna |
14/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,22 | 9 660,00 | wolna |
15/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 4,72 | 14 160,00 |
wolna |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,14 | 9 420,00 | wolna |
17/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,22 | - | sprzedana |
18/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,46 | 10 380,00 | wolna |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,68 | 10 040,00 | wolna |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,68 | 10 040,00 | wolna |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,68 | 10 040,00 | wolna |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,68 | 10 040,00 | wolna |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,46 | 10 380,00 | wolna |
24/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,06 | - | sprzedana |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 2,95 | 8 850,00 | wolna |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 2,95 | 8 850,00 | wolna |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 2,95 | 8 850,00 | wolna |
28/k | Poziom -1, w garażu podziemnymj | 3,06 | - | sprzedana |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY