nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena m2 | cena | status |
1/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,09 | - | - | sprzedana |
2/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,95 | - | - | sprzedana |
3/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,96 | - | - | sprzedana |
4/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,97 | - | - | sprzedana |
5/k |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,09 | - | - | sprzedana |
6/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,42 | - | - | sprzedana |
7/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,45 | - | - | sprzedana |
8/k |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,45 | - | - | sprzedana |
9/k |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,36 | - | - | sprzedana |
10/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,58 | - | - | sprzedana |
11/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,22 | - | - | sprzedana |
12/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,22 | - | - | sprzedana |
13/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,25 | - | - | sprzedana |
14/k |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,21 | - | - | sprzedana |
15/k |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,25 | - | - | sprzedana |
16/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,06 | - | - | sprzedana |
17/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,95 | - | - | sprzedana |
18/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,96 | - | - | sprzedana |
19/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 2,95 | - | - | sprzedana |
20/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,09 | - | - | sprzedana |
21/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,58 | - | - | sprzedana |
22/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,58 | - | - | sprzedana |
23/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,30 | - | - | sprzedana |
24/k przypisana do K8/27 |
Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,37 | 3500 | 11 830 | wolna |
25/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,55 | - | - | sprzedana |
26/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,74 | - | - | sprzedana |
27/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,38 | - | - | sprzedana |
28/k | Poziom -1, w garażu podziemnym | 3,38 | - | - | sprzedana |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY