Z planu inwestycji wybierz budynek
- HBudynek H - sprzedany
- IBudynek I - sprzedany
- ABudynek A - sprzedany
- BBudynek B - sprzedany
- CBudynek C- sprzedany
- DBudynek D - sprzedany
- EBudynek E - sprzedany
- FBudynek F - sprzedany
- GBudynek G - sprzedany
| Budynek H - sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek I - sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek A - sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek B - sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek C- sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek D - sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek E - sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek F - sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek G - sprzedany | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
