OGRODY TURAWSKA - Parter
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Cena / m2 Promocja Cena promocja / m2 Status
K1.M1 0 56.27 m2 3 635.851 zł 11300 zł 618.970 zł 11000 zł Promocja
K1.M2 0 50.04 m2 2 630.504 zł 12600 zł 620.496 zł 12400 zł Promocja
K1.M3 0 55.44 m2 3 693.000 zł 12500 zł 676.368 zł 12200 zł Promocja
K1.M4 0 44.14 m2 2 551.750 zł 12500 zł 538.508 zł 12200 zł Promocja
K2.M1 0 70.58 m2 4 818.728 zł 11600 zł Dostępny
K2.M2 0 50.04 m2 2 630.504 zł 12600 zł 620.496 zł 12400 zł Promocja
K2.M3 0 56.27 m2 3 635.851 zł 11300 zł 618.970 zł 11000 zł Promocja
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.