| NUMER | POW. W M2 | STATUS |
|---|---|---|
| 1K | 5,04 | sprzedana |
| 2K | 2,91 | sprzedana |
| 3K | 2,91 | sprzedana |
| 4K | 2,93 | sprzedana |
| 5K | 5,82 | sprzedana |
| 6K | 5,84 | sprzedana |
| 7K | 5,84 | sprzedana |
| 8K | 5,82 | sprzedana |
| 9K | 9,13 | sprzedana |
| 10K | 4,8 | sprzedana |
| 11K | 4,81 | sprzedana |
| 12K | 4,87 | sprzedana |
| 13K | 5,64 | sprzedana |
| 14K | 5,71 | sprzedana |
Obligatoryjny zakup komórki lokatorskiej w cenie 25000 zł oraz miejsca parkingowego w cenie od 20000 zł do 40000 zł
Ceny nie uległy zmianie od 11.09.2025r
