| NUMER | STATUS |
|---|---|
| 1 | sprzedane |
| 2 | wolne - 40.000 zł brutto |
| 3 | sprzeane |
| 4 | sprzedane |
| 5 | sprzedane |
| 6 | sprzedane |
| 7 | sprzedane |
| 8 | sprzedane |
| 9 | sprzedane |
| 10 | sprzedane |
| 11 | sprzedane |
| 12 | sprzedane |
| 13 | sprzedane |
| 14 | sprzedane |
| 15 | sprzedane |
| 16 | sprzedane |
| 17 | sprzedane |
| 18 | sprzedane |
| 19 | sprzedane |
| 20 | sprzedane |
Obligatoryjny zakup komórki lokatorskiej w cenie 25000 zł oraz miejsca parkingowego w cenie od 20000 zł do 40000 zł
Ceny nie uległy zmianie od 11.09.2025r
