KOMÓRKA LOKATORSKA STANOWI ZAKUP OBLIGATORYJNY DO KAŻDEGO MIESZKANIA
PROMOCJA NA KOMÓRKI NIEZALEŻNIE USYTUOWANE W HALI GARAŻOWEJ
nr komórki | lokalizacja | powierzchnia | cena m2 | cena całość | status |
1/k | za miejscem parkingowym PP/5 | 5,07 | 3500 | 17745 | wolna |
3/k | w hali garażowej | 9,82 | 2546 | 25000 21 500 | wolna |
4/k | po schodami w klatce K1 | 10,76 | 2323 | 25 000 22 000 |
REZERWACJA |
6/k | za miejscem parkingowym PP/2 | 3,91 | 4300 | 16813 | wolna |
8/k | po schodami w klatce K2 | 6,46 | 3300 | 21 318 19 000 | wolna |
11/k | w hali garażowej | 4,62 | 3900 | 18018 16 018 | wolne |
22/k | w hali garażowej | 4,65 | 3900 | 18 135 16 135 | REZERWACJA |
26/k | za miejscem parkingowym PP/12 | 5,30 | 3500 | 18550 | wolna |
27/k | za miejscem parkingowym PP/13 | 5,42 | 3500 | 18970 | wolna |
28/k | za miejscem parkingowym PP/14 | 5,30 | 3500 | 18550 | wolna |
29/k | za miejscem parkingowym PP/15 | 5,30 | 3500 | 18550 | wolna |
30/k | za miejscem parkingowym PP/16 | 5,42 | 3500 | 18970 | wolna |
32/k | w hali garażowej | 5,14 | 3500 | 17990 15 990 |
wolna |
34/k | za miejscem parkingowym PP/19 | 5,72 | 3400 | 19448 | wolna |
35/k | w hali garażowej | 9,49 | 2634 | 25000 21 500 |
wolna |
36/k | za miejscem parkingowym PP/20 | 5,94 | 3400 | 20196 | wolna |
37/k | za miejscem parkingowym PP/21 | 5,96 | 3200 | 19072 | wolna |
38/k | za miejscem parkingowym PP/22 | 5,83 | 3400 | 19822 | wolna |
39/k | za miejscem parkingowym PP/23 | 5,83 | 3400 | 19822 | wolna |
42/k | za miejscem parkingowym PP/26 | 5,83 | 3400 | 19822 | wolna |
43/k | za miejscem parkingowym PP/27 | 5,96 | 3400 | 20264 | wolna |
44/k | za miejscem parkingowym PP/28 | 5,83 | 3400 | 19822 | wolna |
45/k | za miejscem parkingowym PP/29 | 5,83 | 3400 | 19822 | wolna |
46/k | za miejscem parkingowym PP/30 | 5,96 | 3400 | 20264 | wolna |
47/k | za miejscem parkingowym PP/31 | 5,81 | 3400 | 19754 | wolna |
48/k | za miejscem parkingowym PP/32 | 5,85 | 3400 | 19890 | wolna |
49/k | za miejscem parkingowym PP/33 | 5,96 | 3400 | 20264 | wolna |
52/k | za miejscem parkingowym PP/36 | 4,63 | 3900 | 18057 | wolna |
60/k | w hali garażowej | 6,03 | 3300 | 19899 17 899 |
wolna |
61/k | w hali garażowej | 6,03 | 3300 | 1989917 899 | wolna |
62/k | w hali garażowej | 6,03 | 3300 | 1989917 899 | wolna |
64/k | w hali garażowej | 6,03 | 3300 | 19899 17 899 |
wolna |
65/k | w hali garażowej | 6,03 | 3300 | 19899 17 899 |
wolna |
66/k | w hali garażowej | 6,03 | 3300 | 19899 17 899 |
wolna |
67/k | w hali garażowej | 4,57 | 3900 | 17823 15 823 |
wolna |
68/k | w hali garażowej | 4,57 | 3900 | 17823 15 823 |
wolna |
69/k | w hali garażowej | 4,57 | 3900 | 17823 15 823 |
wolna |
70/k | w hali garażowej | 4,57 | 3900 | 17823 15 823 |
wolna |
71/k | w hali garażowej | 4,57 | 3900 | 17823 15 823 |
wolna |
72/k | w hali garażowej | 4,57 | 3900 | 17823 15 823 |
wolna |
73/k | w hali garażowej | 4,57 | 3900 | 17823 15 823 | wolna |
74/k | w hali garażowej | 4,57 | 3900 | 17823 15 823 | wolna |
76/k | w hali garażowej | 7,69 | 2900 | 22301 20 000 | wolna |
77/k | parter klatka K2 | 6,46 | 3300 | 21318 19 000 |
wolna |
KOMÓRKI LOKATORSKIE - HALA GARAŻOWA
KOMÓRKI LOKATORSKIE - PARTER - KLATKA K2 - nr 77/k (6,46m2)