Z planu inwestycji wybierz budynek
- B6Budynek B6 - BUDYNEK SPRZEDANY
- B4Budynek B4 - BUDYNEK SPRZEDANY
- B5Budynek B5 - GOTOWE DO ODBIORU 68M2 Z TARASEM 44M2
- B3Budynek B3 - BUDYNEK SPRZEDANY
- B2Budynek B2 - BUDYNEK SPRZEDANY
- B1Budynek B1 - BUDYNEK SPRZEDANY
| Budynek B6 - BUDYNEK SPRZEDANY | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek B4 - BUDYNEK SPRZEDANY | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek B5 - GOTOWE DO ODBIORU 68M2 Z TARASEM 44M2 | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek B3 - BUDYNEK SPRZEDANY | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek B2 - BUDYNEK SPRZEDANY | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
| Budynek B1 - BUDYNEK SPRZEDANY | |||||||||
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status | |
