-
Dostępność miejsc parkingowych nazienmych dla Budynku B2:
Numer Parkingu Naziemnego | Dostępność |
49 | sprzedane |
50 | sprzedane |
51 | sprzedane |
52 | sprzedane |
53 | sprzedane |
54 | sprzedane |
55 | sprzedane |
56 | sprzedane |
57 | sprzedane |
58 | sprzedane |
59 | sprzedane |
60 | sprzedane |
61 | -------- |
62 | -------- |
63 | -------- |
64 | sprzedane |
65 | sprzedane |
66 | sprzedane |
67 | sprzedane |
68 | sprzedane |
69 | sprzedane |
70 | ----------- |
71 | ---------- |
72 | ----------- |
73 | ------------ |
74 | sprzedane |
75 | sprzedane |
76 | sprzedane |
77 | wolne |
78 | sprzedane |
79 | sprzedane |
80 | sprzedane |
81 | sprzedane |
82 | sprzedane |
83 | sprzedane |
Brak miejsc parkingowegonaziemnych.