| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/1 | 0 | 68,52 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/2 | 0 | 32,33 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K1/3 | 0 | 49,06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/4 | 0 | 57,42 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/1 | 0 | 67,09 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/2 | 0 | 49,06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/1 | 0 | 49,06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/2 | 0 | 67,08 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/1 | 0 | 67,45 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/2 | 0 | 30,65 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K4/3 | 0 | 49,29 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/4 | 0 | 50,18 m2 | 2 | Sprzedany |
