| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/13 | 3 | 68,06 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/14 | 3 | 32,01 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K1/15 | 3 | 48,80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/16 | 3 | 57,76 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/9 | 3 | 67,53 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/10 | 3 | 48,80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/11 | 3 | 57,25 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/9 | 3 | 56,96 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/10 | 3 | 48,80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/11 | 3 | 67,53 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/13 | 3 | 67,77 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/14 | 3 | 30,33 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K4/15 | 3 | 48,79 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/16 | 3 | 49,89 m2 | 2 | Sprzedany |
