| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/17 | 4 | 67,85 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/18 | 4 | 31,83 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K1/19 | 4 | 48,66 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/20 | 4 | 57,54 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/12 | 4 | 67,28 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/13 | 4 | 48,63 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/14 | 4 | 57,16 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/12 | 4 | 56,76 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/13 | 4 | 48,66 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/14 | 4 | 67,27 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/17 | 4 | 67,51 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/18 | 4 | 30,15 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K4/19 | 4 | 48,56 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/20 | 4 | 49,79 m2 | 2 | Sprzedany |
