
KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PLAN MIEJSC PARKINGOWYCH W FORMACIE PDF
Dostępność miejsc parkingowych naziemnych z blokadą wjazdu dla Budynku B2:
| Numer Parkingu Naziemnego | Dostępność |
| 1 | sprzedane |
| 2 | sprzedane |
| 3 | sprzedane |
| 4 | sprzeadne |
| 5 | sprzedane |
| 6 | sprzedane |
| 7 | sprzedane |
| 8 | sprzedane |
| 9 | sprzedane |
| 10 | sprzedane |
| 11 | sprzedane |
| 12 | sprzedane |
| 13 | sprzedane |
| 14 | sprzedane |
| 15 | sprzedane |
| 16 | sprzedane |
| 17 | sprzedane |
| 18 | sprzedane |
| 19 | sprzedane |
| 20 | sprzedane |
| 21 | sprzedane |
| 22 | sprzedane |
| 23 | sprzedane |
| 24 | sprzedane |
| 25 | sprzedane |
| 26 | sprzedane |
| 27 | sprzedane |
| 28 | sprzedane |
| 29 | sprzedane |
| 30 | sprzedane |
| 31 | sprzedane |
| 32 | sprzedane |
| 33 | sprzedane |
| 34 | sprzedane |
| 35 | sprzedane |
| 36 | sprzedane |
| 37 | sprzedane |
| 38 | sprzedane |
| 39 | sprzedane |
| 40 | sprzedane |
| 41 | sprzedane |
| 42 | sprzeadne |
| 43 | sprzedane |
| 44 | sprzedane |
| 45 | sprzedane |
| 46 | sprzedane |
| 47 | sprzedane |
| 48 | sprzedane |
| 49 | sprzedane |
| 50 | sprzedane |
| 51 | sprzedane |
| 52 | sprzedane |
| 53 | sprzedane |
| 54 | sprzedane |
| 55 | sprzedane |
| 56 | sprzedane |
| 57 | sprzedane |
| 58 | sprzedane |
| 59 | sprzedane |
| 60 | sprzedane |
| 61 | sprzedane |
| 62 | sprzedane |
| 63 | sprzedane |
| 64 | sprzedane |
| 65 | sprzedane |
| 66 | sprzedane |
| 67 | sprzedane |
| 68 | sprzedane |
| 69 | sprzedane |
| 70 | sprzedane |
| 71 | sprzedane |
| 72 | sprzedane |
| 73 | sprzedane |
| 74 | sprzedane |
| 75 | sprzedane |
