Pobierz rzut parkinu podziemnego w pdf
Dostępność miejsc parkingowych dla Budynku B2:
| Numer Miejsca Parkingowego Podziemnego w garażu 2G |
Status |
| 1/2G | sprzedane |
| 2/2G | sprzedane |
| 3/2G | sprzedane |
| 4/2G | sprzedane |
| 5/2G | sprzedane |
| 6/2G | sprzedane |
| 7/2G | sprzedane |
| 8/2G | sprzedane |
| 9/2G | sprzedane |
| 10/2G | sprzedane |
| 11/2G | sprzedane |
| 12/2G | sprzedane |
| 13/2G | sprzedane |
| 14/2G | sprzedane |
| 15/2G | sprzedane |
| 16/2G | sprzedane |
| 17/2G | sprzedane |
| 18/2G | sprzedane |
| 19/2G | sprzedane |
| 20/2G | sprzedane |
| 21/2G | sprzedane |
| 22/2G | sprzedane |
| 23/2G | sprzedane |
| 24/2G | sprzedane |
| 25/2G | sprzedane |
| 26/2G | sprzedane |
| 27/2G | sprzedane |
| 28/2G | sprzedane |
| 29/2G | sprzedane |
| 30/2G | sprzedane |
| 31/2G | sprzedane |
| Numer Miejsca Parkingowego Podziemnego w garażu 1G |
Status |
| 1/1G | sprzedane |
| 2/1G | sprzedane |
| 3/1G | sprzedane |
| 4/1G | sprzedane |
| 5/1G | sprzedane |
| 6/1G | sprzedane |
| 7/1G | sprzedane |
| 8/1G | sprzedane |
| 9/1G | sprzedane |
| 10/1G | sprzedane |
| 11/1G | sprzedane |
| 12/1G | sprzedane |
| 13/1G | sprzedane |
| 14/1G | sprzedane |
| 15/1G | sprzedane |
| 16/1G | sprzedane |
| 17/1G | sprzedane |
| 18/1G | sprzedane |
| 19/1G | sprzedane |
| 20/1G | sprzedane |
