| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/8 | 2 | 57,90 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/9 | 2 | 48,86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/10 | 2 | 33,64 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K1/11 | 2 | 68,12 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K2/7 | 2 | 57,90 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/8 | 2 | 48,86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/9 | 2 | 67,59 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/6 | 2 | 57,12 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/7 | 2 | 48,86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/8 | 2 | 67,85 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/7 | 2 | 67,59 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/8 | 2 | 48,86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K4/9 | 2 | 57.34 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/10 | 2 | 46,94 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K5/11 | 2 | 49,08 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/12 | 2 | 43,19 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/13 | 2 | 48,86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/14 | 2 | 58.46 m2 | 2 | Sprzedany |
