| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/12 | 3 | 57,76 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/13 | 3 | 48,80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/14 | 3 | 33,59 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K1/15 | 3 | 68,03 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K2/10 | 3 | 57.76 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/11 | 3 | 48,80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/12 | 3 | 67,53 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/9 | 3 | 56,96 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/10 | 3 | 48,80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/11 | 3 | 67,76 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/10 | 3 | 67,53 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/11 | 3 | 48,80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K4/12 | 3 | 57,24 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/15 | 3 | 46,83 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K5/16 | 3 | 49,03 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/17 | 3 | 43,03 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/18 | 3 | 48,80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/19 | 3 | 57.95 m2 | 2 | Sprzedany |
