| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/1 | 0 | 68.52 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/3 | 0 | 49.06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/2 | 0 | 32.33 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K2/2 | 0 | 49.06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/3 | 0 | 57.41 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/1 | 0 | 67.09 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/2 | 0 | 49.06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/3 | 0 | 57.41 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/1 | 0 | 67.44 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/2 | 0 | 67.09 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/1 | 0 | 31.23 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/2 | 0 | 31.23 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/3 | 0 | 43.50 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/4 | 0 | 49.68 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/5 | 0 | 47.28 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K5/1 | 0 | 70.19 m2 | 4 | Sprzedany |
