Pobierz rzut parkinu podziemnego w pdf
Dostępność miejsc parkingowych dla Budynku B1:
| Numer Miejsca Parkingowego Podziemnego w garażu G2 |
Status |
| 1/G2 | sprzedane |
| 2/G2 | sprzedane |
| 3/G2 | sprzedane |
| 4/G2 | sprzedane |
| 5/G2 | sprzedane |
| 6/G2 | sprzedane |
| 7/G2 | sprzedane |
| 8/G2 | sprzedane |
| 9/G2 | sprzedane |
| 10/G2 | sprzedane |
| 11/G2 | sprzedane |
| 12/G2 | sprzedane |
| 13/G2 | sprzedane |
| 14/G2 | sprzedane |
| 15/G2 | sprzedane |
| 16/G2 | sprzedane |
| 17/G2 | sprzedane |
| 18/G2 | sprzedane |
| 19/G2 | sprzedane |
| 20/G2 | sprzedane |
| 21/G2 | sprzedane |
| 22/G2 | sprzedane |
| 23/G2 | sprzedane |
| 24/G2 | sprzedane |
| 25/G2 | sprzedane |
| 26/G2 | sprzedane |
| 27/G2 | sprzedane |
| 28/G2 | sprzedane |
| 29/G2 | sprzedane |
| Numer Miejsca Parkingowego Podziemnego w garażu G1 |
Status |
| 1/G1 | sprzedane |
| 2/G1 | sprzedane |
| 3/G1 | sprzedane |
| 4/G1 | sprzedane |
| 5/G1 | sprzedane |
| 6/G1 | sprzedane |
| 7/G1 | sprzedane |
| 8/G1 | sprzedane |
| 9/G1 | sprzedane |
| 10/G1 | sprzedane |
| 11/G1 | sprzedane |
| 12/G1 | sprzedane |
| 13/G1 | sprzedane |
| 14/G1 | sprzedane |
| 15/G1 | sprzedane |
| 16/G1 | sprzedane |
| 17/G1 | sprzedane |
| 18/G1 | sprzedane |
| 19/G1 | sprzedane |
| 20/G1 | sprzedane |
| 21/G1 | sprzedane |
| 22/G1 | sprzedane |
