| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/8 | 2 | 68.22 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/9 | 2 | 32.12 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K1/10 | 2 | 48.89 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/11 | 2 | 57.89 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/7 | 2 | 67.59 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/8 | 2 | 48.86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/9 | 2 | 57.90 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/7 | 2 | 67.84 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/8 | 2 | 48.86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/9 | 2 | 57.11 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/6 | 2 | 69.99 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/7 | 2 | 30.93 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K4/8 | 2 | 67.59 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K5/11 | 2 | 70.64 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K5/12 | 2 | 30.93 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K5/13 | 2 | 43.18 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/14 | 2 | 49.47 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/15 | 2 | 46.98 m2 | 3 | Sprzedany |
