| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/12 | 3 | 68.06 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/13 | 3 | 32.01 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K1/14 | 3 | 48.80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/15 | 3 | 57.75 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/10 | 3 | 67.53 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/11 | 3 | 48.80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/12 | 3 | 57.75 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/10 | 3 | 67.75 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/11 | 3 | 48.80 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/12 | 3 | 56.87 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/9 | 3 | 69.84 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/10 | 3 | 30.79 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K4/11 | 3 | 67.53 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K5/16 | 3 | 70.48 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K5/17 | 3 | 30.79 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K5/18 | 3 | 42.97 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/19 | 3 | 49.40 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/20 | 3 | 46.74 m2 | 3 | Sprzedany |
