| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/16 | 4 | 67.85 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/17 | 4 | 31.83 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K1/18 | 4 | 48.66 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/19 | 4 | 57.67 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/13 | 4 | 67.27 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/14 | 4 | 48.66 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/15 | 4 | 57.58 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/13 | 4 | 67.51 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K3/14 | 4 | 48.66 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/15 | 4 | 56.75 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/12 | 4 | 69.69 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K4/13 | 4 | 30.65 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K4/14 | 4 | 67.28 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K5/21 | 4 | 70.34 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K5/22 | 4 | 30.64 m2 | 1 | Sprzedany | ||||
| K5/23 | 4 | 42.82 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/24 | 4 | 49.28 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/25 | 4 | 46.65 m2 | 3 | Sprzedany |
