| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5/1 | 0 | 67,45 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K5/2 | 0 | 49,06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/3 | 0 | 57,42 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/1 | 0 | 57,54 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K4/2 | 0 | 49,06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K4/3 | 0 | 67,09 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/1 | 0 | 67,09 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/2 | 0 | 49,06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/3 | 0 | 57,54 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/1 | 0 | 67,09 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/2 | 0 | 49,06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/3 | 0 | 57,54 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/1 | 0 | 57,42 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K1/2 | 0 | 49,06 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/3 | 0 | 66,96 m2 | 4 | Sprzedany |
