| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/9 | 2 | 66,68 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/8 | 2 | 48,86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/7 | 2 | 57,12 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/9 | 2 | 57,74 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/8 | 2 | 48,86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/7 | 2 | 67,59 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/9 | 2 | 58,32 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/8 | 2 | 49,34 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/7 | 2 | 66,88 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/9 | 2 | 66,88 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/8 | 2 | 48,86 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K4/7 | 2 | 58,05 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/9 | 2 | 58,18 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K5/8 | 2 | 49,08 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/7 | 2 | 67,17 m2 | 4 | Sprzedany |
