| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena / m2 | Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/15 | 4 | 66,32 m2 | 4 | Sprzedany | ||||
| K1/14 | 4 | 48,66 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K1/13 | 4 | 56,74 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K2/15 | 4 | 57,47 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/14 | 4 | 48,66 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K2/13 | 4 | 67,27 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K3/15 | 4 | 57,99 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/14 | 4 | 48,98 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K3/13 | 4 | 66,56 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/15 | 4 | 66,56 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K4/14 | 4 | 49,02 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K4/13 | 4 | 58,31 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/15 | 4 | 57,78 m2 | 3 | Sprzedany | ||||
| K5/14 | 4 | 48,66 m2 | 2 | Sprzedany | ||||
| K5/13 | 4 | 66,81 m2 | 4 | Sprzedany |
