Nr komórki | Cena za m2 | Powierzchnia | Cena | Status |
A/1k | 3,70 | sprzedana |
||
A/2k | 3,70 | sprzedana | ||
A/3k | 3,70 | sprzedana | ||
A/4k | 3,36 | sprzedana | ||
A/5k | 3,37 | sprzedana | ||
A/6k | 3,37 | sprzedana | ||
A/7k | 3,37 | wolna | ||
A/8k | 3,37 | wolna | ||
A/9k | 3,37 | wolna | ||
A/10k | 3,87 | sprzedana | ||
A/11k | 4,00 | wolna | ||
A/12k |
7,91 |
sprzedana | ||
A/13k | 4,29 | sprzedana | ||
A/14k | 3,97 | wolna | ||
A/15k | 3,97 | sprzedana | ||
A/16k | 3,97 | sprzedana | ||
A/17k | 3,97 | sprzedana | ||
A/18k | 3,80 | sprzedana | ||
A/19k | 3,80 | sprzedana | ||
A/20k | 3,80 | sprzedana |
||
A/21k | 3,76 | sprzedana | ||
A/22k | 3,54 | sprzedana | ||
A/23k | 4,92 | sprzedana | ||
A/24k | 4,95 | sprzedana | ||
A/25k | 5,52 | sprzedana | ||
A/26k | 4,47 | sprzedana | ||
A/27k | 5,23 | sprzedana | ||
A/28k | 5,36 | sprzedana |
||
A/29k | 3,66 | sprzedana | ||
A/30k | 3,66 | sprzedana | ||
A/31k | 3,62 | sprzedana | ||
A/32k | 3,40 | sprzedana | ||
A/33k | 3,32 | sprzedna | ||
A/34k | 3,33 | sprzedana | ||
A/35k | 3,49 | sprzedana | ||
A/36k | 2,70 | sprzedana | ||
A/37k | 2,70 | sprzedana | ||
A/38k | 4,17 | sprzedana | ||
A/39k | 5,15 | sprzedana | ||
A/40k | 4,41 | sprzedana | ||
A/41k | 4,39 | sprzedana | ||
A/42k | 5,21 | sprzedana | ||
A/43k | 3,45 | sprzedana | ||
A/44k | 3,49 | sprzedana | ||
A/45k | 3,64 | sprzedana | ||
A/46k | 3,25 | sprzedana | ||
A/47k | 3,28 | sprzedana | ||
A/48k | 3,28 | sprzedana | ||
A/49k | 3,32 | sprzedana | ||
A/50k | 3,92 | sprzedana | ||
A/51k | 3,78 | sprzedana |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY