Nr komórki | Powierzchnia | Status |
GH/75 | 4.04 | wolna |
GH/76 | 4.66 | sprzedana |
GH/77 | 4.69 | sprzedana |
GH/78 | 4.04 | sprzedana |
GH/79 | 4.46 | sprzedana |
GH/80 | 4.46 | sprzedana |
GH/81 | 4.46 | sprzedana |
GH/82 | 4.65 | rezerwacja |
GH/83 | 5.07 | sprzedana |
GH/84 | 4.56 | wolna |
GH/85 | 4.32 | wolna |
GH/86 |
4.69 |
sprzedana |
GH/87 | 8.16 | sprzedana |
GH/88 | 4.8 | sprzedana |
GH/89 | 5.46 | rezerwacja |
GH/90 | 9.19 | sprzedana |
GH/91 | 8.48 | sprzedana |
GH/92 | 8.93 | wolna |
ZAKUP KOMÓRKI LOKATORSKIEJ JEST OBLIGATORYJNY