Z planu budynku wybierz piętro

Lipa Piotrowska - Budynek B5
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Cena / m2 Promocja Cena promocja / m2 Status
B5/1 0 58.17 m2 3 645.687 zł 11100 zł 639288,30 10990 zł Promocja
B5/2 0 51.91 m2 3 583987,50 Sprzedany
B5/3 0 54.74 m2 3 601592,60 Sprzedany
B5/4 1 58.17 m2 3 572974,50 Sprzedany
B5/5 1 51.91 m2 3 526886,50 Sprzedany
B5/6 1 54.74 m2 3 557800,60 Sprzedany
B5/7 2 58.17 m2 3 592752,30 Sprzedany
B5/8 2 51.91 m2 3 542459,50 Sprzedany
B5/9 2 54.74 m2 3 563274,60 Sprzedany
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.