| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje |
Cena
netto |
Cena / m2
netto |
Wykończenie pod klucz
cena netto |
Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 / z najemcą | 3 | 38.55 m2 | 2 | 483.550 zł | 12550 netto zł | Dostępny | |||
| 3.04 /z najemcą | 3 | 38.51 m2 | 2 | 483.300 zł | 12550 netto zł | Dostępny | |||
| 3.05 /z najemcą | 3 | 38,07 m2 | 2 | 477.778 zł | 12550 netto zł | Dostępny | |||
| 3.09 /z najemcą | 3 | 38.43 m2 | 2 | 483.833 zł | 12590 netto zł | Dostępny | |||
| 3.10 /z najemcą | 3 | 39.44 m2 | 2 | 480.773 zł | 12190 netto zł | Dostępny | |||
| 3.12 /z najemcą | 3 | 48,03 m2 | 2 | 600.375 zł | 12500 netto zł | Dostępny | |||
| 3.25 /z najemcą; promocja: parking w cenie zakupu | 3 | 56,77 m2 | 2 | 686.349 zł | 12090 netto zł | Dostępny | |||
| 3.36 /z najemcą; promocja: parking w cenie zakupu | 3 | 54,12 m2 | 2 | 665.134 zł | 12290 netto zł | Dostępny | |||
| 3.37 /z najemcą: promocja: parking w cenie zakupu | 3 | 59,07 m2 | 2 | 720.063 zł | 12190 netto zł | Dostępny | |||
| 3.42 /z najemcą | 3 | 22.66 m2 | 1 | 328.570 zł | 14500 netto zł | Dostępny | |||
| 3.43 /z najemcą | 3 | 22.64 m2 | 1 | 328.280 zł | 14500 netto zł | Dostępny | |||
| 3.44 /promocja: wyposażenie w cenie | 3 | 25.79 m2 | 1 |
|
|
373955 + wyposażenie o wartości 22400 zł netto w cenie! | 14500 netto zł | Promocja | |
| 3.46 /z najemcą | 3 | 42,43 m2 | 2 | 529.950 zł | 12490 netto zł | Dostępny | |||
| 3.01 | 3 | 32.44 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.03 | 3 | 38.47 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.06 | 3 | 18,65 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.07 | 3 | 18.78 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.08 | 3 | 38.55 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.11 /z najemcą | 3 | 74,88 m2 | 3 | Sprzedany | |||||
| 3.13 | 3 | 18.78 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.14 | 3 | 18.78 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.15 | 3 | 38,00 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.16 | 3 | 38,74 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.17 | 3 | 38.51 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.18 | 3 | 38.34 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.19 | 3 | 38.56 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.20 | 3 | 38.12 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.21 | 3 | 38.44 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.22 | 3 | 18.78 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.23 | 3 | 18.78 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.24 | 3 | 36.47 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 3.26 | 3 | 20.13 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.27 | 3 | 20,00 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.28 | 3 | 19.68 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.29 | 3 | 20.13 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.30 | 3 | 20.13 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.31 | 3 | 20.13 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.32 | 3 | 20.13 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.33 | 3 | 20,12 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.34 | 3 | 20.13 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.35 | 3 | 20,15 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.38 | 3 | 22.17 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.39 | 3 | 22.70 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.40 | 3 | 22.70 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.41 | 3 | 22.58 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 3.45 | 3 | 42,87 m2 | 2 | Sprzedany |
