Apartamentowiec ZWYCIĘSKA 3 - Piętro 3 - APARTAMENTY WYKOŃCZONE POD KLUCZ
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena
netto
Cena / m2
netto
Wykończenie pod klucz
cena netto
Promocja Cena promocja / m2 Status
3.02 / z najemcą; promocja: parking 10 000 zł brutto 3 38.55 m2 2 595.077 zł 15436.50 brutto zł Dostępny
3.04 /z najemcą; promocja: parking 10 000 zł brutto 3 38.51 m2 2 594.459 zł 15436.50 brutto zł Dostępny
3.05 /z najemcą; promocja: parking 10 000 zł brutto 3 38,07 m2 2 587.667 zł 15436.50 brutto zł Dostępny
3.09 /z najemcą; promocja: parking 10 000 zł brutto 3 38.43 m2 2 595.115 zł 15485.70 brutto zł Dostępny
3.10 /z najemcą; promocja: parking 10 000 zł brutto 3 39.44 m2 2 591.351 zł 14993.70 brutto zł Dostępny
3.25 /z najemcą; promocja: parking w cenie zakupu 3 56,77 m2 2 844.209 zł 14870.70 brutto zł 802698 zł + parking w cenie zakupu lokalu 14139.48 brutto zł Promocja
3.36 /z najemcą; promocja: parking w cenie zakupu 3 54,12 m2 2 818.115 zł 15116.70 brutto zł 781788 zł + parking w cenie zakupu lokalu 14445.45 brutto zł Promocja
3.37 /z najemcą: promocja: parking w cenie zakupu 3 59,07 m2 2 885.677 zł 14993.70 brutto zł 822378 zł + parking w cenie zakupu lokalu 13922.09 brutto zł Promocja
3.42 /z najemcą 3 22.66 m2 1 404.141 zł 17835 brutto zł Dostępny
3.43 /z najemcą 3 22.64 m2 1 403.784 zł 17835 brutto zł Dostępny
3.44 /bez najemcy od 10.2025 3 25.79 m2 1 373.955 zł 14500 netto zł Dostępny
3.46 /z najemcą; promocja: parking w cenie zakupu 3 42,43 m2 2 651.839 zł 15362.70 brutto zł 598518 zł + parking w cenie zakupu lokalu 14106.01 brutto zł Promocja
3.01 3 32.44 m2 2 Sprzedany
3.03 3 38.47 m2 2 Sprzedany
3.06 3 18,65 m2 1 Sprzedany
3.07 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.08 3 38.55 m2 2 Sprzedany
3.11 /z najemcą 3 74,88 m2 3 Sprzedany
3.13 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.14 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.15 3 38,00 m2 2 Sprzedany
3.16 3 38,74 m2 2 Sprzedany
3.17 3 38.51 m2 2 Sprzedany
3.18 3 38.34 m2 2 Sprzedany
3.19 3 38.56 m2 2 Sprzedany
3.20 3 38.12 m2 2 Sprzedany
3.21 3 38.44 m2 2 Sprzedany
3.22 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.23 3 18.78 m2 1 Sprzedany
3.24 3 36.47 m2 2 Sprzedany
3.26 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.27 3 20,00 m2 1 Sprzedany
3.28 3 19.68 m2 1 Sprzedany
3.29 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.30 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.31 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.32 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.33 3 20,12 m2 1 Sprzedany
3.34 3 20.13 m2 1 Sprzedany
3.35 3 20,15 m2 1 Sprzedany
3.38 3 22.17 m2 1 Sprzedany
3.39 3 22.70 m2 1 Sprzedany
3.40 3 22.70 m2 1 Sprzedany
3.41 3 22.58 m2 1 Sprzedany
3.45 3 42,87 m2 2 Sprzedany
3.12 /z najemcą; promocja: parking 10 000 zł brutto 3 48,03 m2 2 Rezerwacja
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.