Z planu budynku wybierz piętro

Apartamentowiec ZWYCIĘSKA 3
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Cena / m2 Promocja Cena promocja / m2 Status
1.01 1 32.17 m2 2 363.521 zł 11 300 netto zł Dostępny
1.03 1 38.54 m2 2 416.232 zł 10800 netto zł Dostępny
1.06 1 38.01 m2 2 410.508 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.07 1 38.01 m2 2 410.508 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.08 1 38.40 m2 2 414.720 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.09 1 38.49 m2 2 415.692 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.10 1 39.50 m2 2 410.800 zł 10 400 netto zł Dostępny
1.11 1 74.81 m2 3 673.290 zł 9 000 netto zł Dostępny
1.12 1 48,22 m2 2 482.200 zł 10 000 netto zł Dostępny
1.13 1 47.07 m2 2 470.700 zł 10 000 netto zł Dostępny
1.16 1 38.51 m2 2 415.908 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.17 1 38.66 m2 2 417.528 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.18 1 38.50 m2 2 415.800 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.19 1 38.65 m2 2 417.420 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.22 1 38.15 m2 2 412.020 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.23 1 38.55 m2 2 416.340 zł 10 800 netto zł Dostępny
1.24 1 36.45 m2 2 390.015 zł 10 700 netto zł Dostępny
1.25 1 57.41 m2 2 545.395 zł 9 500 netto zł Dostępny
1.26 1 20.11 m2 1 267.463 zł 13 300 netto zł Dostępny
1.27 1 19.58 m2 1 261.393 zł 13 350 netto zł Dostępny
1.28 1 19.63 m2 1 262.060 zł 13 350 netto zł Dostępny
1.29 1 20.13 m2 1 267.729 zł 13 300 netto zł Dostępny
1.34 1 20.23 m2 1 269.059 zł 13 300 netto zł Dostępny
1.35 1 20.07 m2 1 266.931 zł 13 300 netto zł Dostępny
1.38 1 22.29 m2 1 285.312 zł 12 800 netto zł Dostępny
1.39 1 22.62 m2 1 289.536 zł 12 800 netto zł Dostępny
1.40 1 22.62 m2 1 289.536 zł 12 800 netto zł Dostępny
1.41 1 22.65 m2 1 289.920 zł 12 800 netto zł Dostępny
1.42 1 22.64 m2 1 289.792 zł 12 800 netto zł Dostępny
1.43 1 22.69 m2 1 290.432 zł 12 800 netto zł Dostępny
1.44 1 42.76 m2 2 448.980 zł 10 500 netto zł Dostępny
1.45 1 42.40 m2 2 445.200 zł 10 500 netto zł Dostępny
3.02 3 38.55 m2 2 425.977 zł 11 050 netto zł Dostępny
3.04 3 38.51 m2 2 425.535 zł 11 050 netto zł Dostępny
3.05 3 38,07 m2 2 420.673 zł 11050 netto zł Dostępny
3.08 3 38.55 m2 2 425.977 zł 11050 netto zł Dostępny
3.09 3 38.43 m2 2 426.188 zł 11090 netto zł Dostępny
3.10 3 39.44 m2 2 421.613 zł 10690 netto zł Dostępny
3.12 3 48,03 m2 2 528.330 zł 11 000 netto zł Dostępny
3.15 3 38,00 m2 2 419.900 zł 11050 netto zł Dostępny
3.16 3 38,74 m2 2 428.077 zł 11050 netto zł Dostępny
3.17 3 38.51 m2 2 423.224 zł 10990 netto zł Dostępny
3.25 3 56,77 m2 2 601.194 zł 10590 netto zł Dostępny
3.36 3 54,12 m2 2 583.954 zł 10790 netto zł Dostępny
3.37 3 59,07 m2 2 631.458 zł 10690 netto zł Dostępny
3.41 3 22.58 m2 1 293.540 zł 13 000 netto zł Dostępny
3.42 3 22.66 m2 1 294.580 zł 13 000 netto zł Dostępny
3.43 3 22.64 m2 1 294.320 zł 13 000 netto zł Dostępny
3.44 3 25.79 m2 1 335.270 zł 13 000 netto zł Dostępny
3.46 3 42,43 m2 2 466.305 zł 10990 netto zł Dostępny
1.02 1 38.44 m2 2 415.152 zł 10 800 netto zł Rezerwacja
1.20 1 18.70 m2 1 251.515 zł 13 450 netto zł Rezerwacja
1.36 1 54.17 m2 2 584.494 zł 10 790 netto zł Rezerwacja
1.37 1 58.57 m2 2 626.113 zł 10 690 netto zł Rezerwacja
3.03 3 38.47 m2 2 425.093 zł 11 050 netto zł Rezerwacja
3.11 3 74,89 m2 3 748.900 zł 10 000 netto zł Rezerwacja
3.45 3 42,87 m2 2 471.141 zł 10990 netto zł Rezerwacja
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.