| Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje |
Cena
netto |
Cena / m2
netto |
Wykończenie pod klucz
cena netto |
Promocja | Cena promocja / m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 2 | 32.50 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.02 | 2 | 18.74 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.03 | 2 | 18.75 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.04 | 2 | 38.59 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.05 | 2 | 38.55 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.06 | 2 | 38.11 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.07 | 2 | 38.34 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.08 | 2 | 18.70 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.09 | 2 | 18.70 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.10 | 2 | 38.48 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.11 | 2 | 39.39 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.12 | 2 | 74.82 m2 | 3 | Sprzedany | |||||
| 2.13 | 2 | 47.98 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.14 | 2 | 47,18 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.15 | 2 | 38.14 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.16 | 2 | 38.84 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.17 | 2 | 38.63 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.18 | 2 | 18.76 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.19 | 2 | 18.79 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.20 | 2 | 38.64 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.21 | 2 | 38.09 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.22 | 2 | 38.38 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.23 | 2 | 38.49 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.24 | 2 | 36.44 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.25 | 2 | 56.95 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.26 | 2 | 20.20 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.27 | 2 | 20.07 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.28 | 2 | 19.82 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.29 | 2 | 20.12 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.30 | 2 | 20.16 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.31 | 2 | 20.07 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.32 | 2 | 20.21 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.33 | 2 | 20.17 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.34 | 2 | 20.22 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.35 | 2 | 20.16 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.36 | 2 | 55.29 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.37 | 2 | 58.85 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.38 | 2 | 22.31 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.39 | 2 | 22.69 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.40 | 2 | 22.70 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.41 | 2 | 22.63 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.42 | 2 | 22.68 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.43 | 2 | 22.65 m2 | 1 | Sprzedany | |||||
| 2.44 | 2 | 42.73 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| 2.45 | 2 | 42.35 m2 | 2 | Sprzedany | |||||
| B2 | 2 | 495,30 m2 | 1 | Sprzedany |
